MFD föreslår 119 åtgärder till regeringens nya funktionshinderplan

MFD har presenterat 119 åtgärder i arbetet med den nya handlingsplanen för Sveriges funktionshinderpolitik 2026–2031.
– Vår förhoppning är att handlingsplanen ska bli ett startskott för en höjd ambitionsnivå för funktionshindersfrågorna hos myndigheter, kommuner och regioner, skriver Malin Ekman Aldén i förordet till det förslag till handlingsplan som regeringen fick den 1 december 2025.
Regeringens uppdrag till har MFD, Myndigheten för delaktighet, varit att de förslag som lämnas ska utgå från befintliga ekonomiska ramar. ”Det har därför inte varit möjligt att lämna förslag om större förändringar på området”, skriver MFD i rapporten.
Tabellen nedan: Sammanställning av MFD:s förslag till utgångspunkter och åtgärder i regeringens handlingsplan.
| MFD:S FÖRSLAG | Ansvariga aktörer |
|---|---|
| Handlingsplanen ska tydligt och effektivt stödja arbetet med det nationella målet för funktionshinderspolitiken | Samtliga aktörer med åtgärdsansvar |
| Perspektiven om jämställdhet, barnrätt och aktiv involvering ska integreras i genomförandet av samtliga åtgärder i handlingsplanen | Samtliga aktörer med åtgärdsansvar |
| Samtliga åtgärder ska följas upp systematiskt och samordnat | Samtliga aktörer med åtgärdsansvar |
| ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ JÄMLIKA LEVNADSVILLKOR | |
| Utveckla sektorsansvaret för att stärka arbetet med sektorsövergripande utmaningar | Myndigheten för delaktighet och sektorsmyndigheter |
| Stärka samverkan för att stödja arbetet med jämställdhet och barnrätts i genomförandet av handlingsplanen | Jämställdhetsmyndigheten, Barnombudsmannen och Myndigheten för delaktighet |
| BYGGD MILJÖ OCH SAMHÄLLSPLANERING | |
| Handlingsplan för att stärka arbetet med tillgänglighet | Boverket |
| Pågående arbete för ökad tillgänglighet följs upp inom ramen för regeringens handlingsplan | Boverket |
| TRANSPORTER | |
| Pågående arbete för ökad tillgänglighet följs upp inom ramen för regeringens handlingsplan | Trafikverket |
| DIGITALISERING | |
| Öka kunskapen och stödet för tillgänglighet och användbarhet i den digitala miljön | Post- och telestyrelsen |
| Öka implementeringen och tillämpningen av universell utformning | Post- och telestyrelsen |
| Utveckla vägledning för AI | Post- och telestyrelsen |
| Öka kännedomen om inbyggda digitala hjälpmedel i mobil, surfplattor och datorer | Post- och telestyrelsen |
| Stärka digitala förmågor hos användare | Post- och telestyrelsen, samverkan med Folkbildningsrådet och dialog med Socialstyrelsen |
| Främja ett tydligt tillgänglighetsperspektiv i insatser för digital kompetens | Post- och telestyrelsen |
| Stärka kompetens och samverkan för ökad tillgänglighet | Post- och telestyrelsen |
| Utveckla indikatorer för handlingsplanen och digitaliseringsstrategin | Post- och telestyrelsen |
| OFFENTLIG UPPHANDLING | |
| Utveckla en strukturerad samverkan för tillgänglighetsfrågor | Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet |
| Öka kunskapsutbytet till stöd för arbetet med ramavtal | Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet |
| Utveckla och sprida stöd om tillgänglighet | Upphandlingsmyndigheten |
| Höja kunskapsnivån genom insatser i samverkan | Upphandlingsmyndigheten |
| Stärka statistiken om tillgänglighet och användbarhet | Upphandlingsmyndigheten |
| HÄLSA, FOLKHÄLSA OCH SOCIAL VÄLFÄRD | |
| Inkludera funktionshinderperspektivet i uppföljningar av vaccinacceptans | Folkhälsomyndigheten |
| Öka kunskapen om hinder och möjligheter för deltagande i cancerscreening för kvinnor med funktionsnedsättning | Folkhälsomyndigheten |
| Stärka implementeringen av en webbaserad utbildning för ledare av fritidsaktiviteter | Folkhälsomyndigheten |
| Följa upp och belysa sambandet mellan funktionsnedsättning, ensamhet och isolering | Folkhälsomyndigheten |
| Hälsofrämjande levnadsvanor bland personer med funktionsnedsättning | Folkhälsomyndigheten |
| Öka förutsättningarna för en mer jämlik sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland personer med funktionsnedsättning | Folkhälsomyndigheten |
| Kartlägga och sprida kunskap om tillgängligheten i olika verksamheter | Socialstyrelsen |
| Kartlägga och sprida regionala exempel på patientinformation i anpassade format | Socialstyrelsen |
| Översätta brittiskt självhjälpsmaterial på lättläst om psykisk ohälsa | Socialstyrelsen |
| Göra det lättare att hitta kunskapsstöd som rör habiliteringen | Socialstyrelsen |
| Förbättra möjligheten att samla in data om barn och elever med funktionsnedsättningar | Specialpedagogiska skolmyndigheten |
| Förbättra kunskapen för bättre tillgång till hälso- och sjukvård och individuella stöd från socialtjänsten | Socialstyrelsen |
| Stärka regleringen av kvalitet inom ramen för Socialstyrelsens föreskrifter | Socialstyrelsen |
| Genomföra informationssatsningar om funktionshindersfrågor till lokalpolitiker respektive gode män och förvaltare | Socialstyrelsen |
| Minimera tvångs- och begränsningsåtgärder | Inspektionen för vård och omsorg |
| Uppmärksamma signaler om våld i boenden för barn med funktionsnedsättning för att säkerställa adekvata åtgärder | Inspektionen för vård och omsorg |
| Säkerställa adekvata åtgärder vid upptäckt av våld i gruppbostäder för vuxna | Inspektionen för vård och omsorg |
| Öka kunskapen om att motverka förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder | Socialstyrelsen |
| UTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE | |
| Förvalta och justera stödmaterial och kompetenshöjande insatser | Skolverket |
| Ta fram guide till målgrupperna i att hitta och använda kompetenshöjande material | Skolverket, samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten |
| Informera om tillgänglig arbetsmiljö och universell utformning | Skolverket |
| Ta fram verksamhetsnära stöd för att främja delaktighet i förskolan och skolan | Specialpedagogiska skolmyndigheten |
| Öka kvaliteten i utredningar och stöd | Specialpedagogiska skolmyndigheten |
| Sprida kunskap till stöd för etablering efter avslutade folkhögskolestudier | Folkbildningsrådet |
| Sprida kunskap om framgångsfaktorer för deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa vid studier på folkhögskola | Folkbildningsrådet, i samverkan med Myndigheten för delaktighet |
| Vid behov utveckla vägledning och stöd till folkhögskolor och studieförbund | Folkbildningsrådet |
| Utveckla arbetet med studiemotiverande folkhögskolekurs | Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen |
| Utveckla nya metoder för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden | Folkbildningsrådet |
| Fortsätta arbetet för ett väl fungerande särskilt pedagogiskt stöd | Myndigheten för yrkeshögskola |
| Översyn av statsbidragssystemet för folkhögskolor | Folkbildningsrådet |
| Ny fördelningsmodell för förstärkningsbidraget till folkhögskolor | Folkbildningsrådet |
| Förstärka och konkretisera sektorsansvaret | Skolverket, samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten |
| Förstärka arbetet med aktiv involvering | Skolverket, samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten |
| Ta fram förslag på ett standardiserat självskattningsmått | Statistiska centralbyrån i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten |
| Följa upp behovet av och tillgången till tillgängliga läroböcker, läromedel, lärverktyg och tillgänglig kurslitteratur | Myndigheten för tillgängliga medier i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten |
| Utvärdera tillgänglighet och inkludering inom studieförbunden | Folkbildningsrådet |
| Fördjupa kunskapen om yrkesinriktade utbildningar | Folkbildningsrådet |
| Följa upp det fortsatta arbetet med statistik och uppföljning inom området högre utbildning | Universitetskanslersämbetet |
| ARBETE OCH FÖRSÖRJNING | |
| Vidareutveckla skolsamverkan | Arbetsförmedlingen |
| Öka kunskapen för att stärka arbetet med övergångar till arbete | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Folkbildningsrådet |
| Öka kunskapsspridningen till utbildningsanordnare och arbetsgivare | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor |
| Förkorta tiden för bedömning för att tidigare kunna besluta om ändamålsenliga insatser | Arbetsförmedlingen |
| Öka kännedomen hos arbetsgivare om särskilda insatser | Arbetsförmedlingen |
| Ta fram en rapport om arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning | Arbetsmiljöverket |
| Utveckla arbetssätt för att påverka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv | Arbetsmiljöverket |
| Sprida kunskap och synliggöra en tillgänglig arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv | Arbetsmiljöverket |
| Utveckla uppföljningen av arbetsmiljö och funktionshinder | Arbetsmiljöverket |
| Öka kunskapen internt inom socialförsäkringen om funktionsnedsättningar och funktionshinderspolitiken | Försäkringskassan |
| Utveckla arbetssätt för att förbättra övergången från barn till vuxen inom socialförsäkringen | Försäkringskassan |
| Se över mallar i syfte att öka begriplighet i texter och kommunikation med enskilda | Försäkringskassan |
| Ta fram en rapport om ekonomiska levnadsvillkor i hushåll där minst en person har en funktionsnedsättning | Försäkringskassan |
| KULTUR OCH FRITID | |
| Stödja och öka kunskap för att skapa mer tillgängliga kultur-, kulturarvs- och fritidsverksamheter | Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet |
| Stärka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att delta på samma villkor som andra i kultur- kulturarvs- och fritidsverksamhet | Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet och Försäkringskassan |
| Öka stödet till folk- och skolbibliotek för att färre personer ska möta läshinder | Myndigheten för tillgängliga medier och Kulturrådet |
| Stärka förutsättningarna till inflytande på kultur-, kulturarvs- och fritidsområdet för personer med funktionsnedsättning | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet |
| Förbättra uppföljningen av hur personer med funktionsnedsättning deltar i kultur-, kulturarvs- och fritidsverksamhet | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Riksantikvarieämbetet, initierar samverkan med Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för delaktighet och Statistiska centralbyrån |
| Förbättra förutsättningar att anställa och arbeta med personer med funktionsnedsättning | Kulturrådet |
| Stärka samverkan för att öka kunskapen om villkor och förutsättningar för professionella kulturutövare med funktionsnedsättning | Kulturrådet och Försäkringskassan |
| Öka kunskapen om förutsättningar och hinder för högre utbildning för kulturutövare med funktionsnedsättning | Kulturrådet |
| Stärka arbetet med en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning | Kulturrådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor |
| Främja möjligheter för barn och unga att nyttja Fritidskortet | Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kulturrådet |
| Stärka arbetet för att barn och unga med funktionsnedsättning på samma villkor som andra kan delta i kulturella aktiviteter i skolan | Kulturrådet |
| DEMOKRATISK DELAKTIGHET | |
| Stärka information och stöd för möjlighet att delta på lika villkor i demokratiska val | Myndigheten för tillgängliga medier, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Myndigheten för delaktighet, dialog med Valmyndigheten |
| Förbättra statistik och öka kunskapen om demokratisk delaktighet bland personer med funktionsnedsättning | Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, initierar dialog med Statistiska centralbyrån, Valforsknings-programmet och SOM-institutet |
| Öka kunskapen om hinder och möjligheter när det gäller att vara förtroendevald med funktionsnedsättning | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för delaktighet, initierar dialog med Statistiska centralbyrån |
| Öka tillgängligheten till föreningar och förtroendeuppdrag | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor |
| Stöd för att främja deltagande i lokala demokratiska processer | Myndigheten för delaktighet, dialog med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för tillgängliga medier och Sveriges Kommuner och Regioner |
| Synliggöra representation av personer med funktionsnedsättning och funktionshindersfrågor i medier och politiska sammanhang | Myndigheten för delaktighet, dialog med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för tillgängliga medier, Diskrimineringsombudsmannen , Mediemyndigheten och Utbildningsradion |
| KONSUMENTPOLITIK | |
| Kartlägga behov av skolmaterial om konsumenträtt och privatekonomi för anpassad grundskola | Konsumentverket |
| Öka kunskapen om adhd och privatekonomi | Konsumentverket |
| Initiera arbete för att identifiera åtgärder inom området telefonförsäljning | Konsumentverket |
| Följa och synliggöra förutsättningarna för konsumenter med funktionsnedsättning inom specifika marknader | Konsumentverket |
| KRISBEREDSKAP OCH CIVILT FÖRSVAR | |
| Stärka funktionshindersperspektivet i information och stödmaterial om krisberedskap och civilt försvar | Myndigheten för civilt försvar och Socialstyrelsen |
| Stärka stödet om tillgänglig krisberedskap till kommuner och regioner | Myndigheten för civilt försvar och Socialstyrelsen, dialog med Myndigheten för delaktighet |
| Stärka möjligheterna till god hemberedskap för personer med funktionsnedsättning | Myndigheten för civilt försvar och Socialstyrelsen, dialog med Myndigheten för delaktighet |
| Öka tillgängligheten till portalen ”Lilla krisinfo” | Myndigheten för civilt försvar |
| RÄTTSVÄSENDE | |
| Utreda möjligheterna för en gemensam kunskapsportal för personal på myndigheter inom rättsväsendet | Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Migrationsverket och Polismyndigheten, samråd med Åklagarmyndigheten |
| Skapa förutsättningar och en struktur för domstolarna att frivilligt inrätta en ny funktion för att stärka den enskildes kontakter med rättsväsendet | Domstolsverket |
| Stärka arbetet med evidensbaserade metoder och arbetssätt rörande personer med funktionsnedsättning i rättsväsendet inom prioriterade områden | Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Migrationsverket och Polismyndigheten, samråd med Åklagarmyndigheten |
| Öka tillgängligheten i ansökningsprocessen för brottsskadeersättning | Brottsoffermyndigheten |
| Säkerställa stöd och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning vid frihetsberövande | Kriminalvården och Migrationsverket |
| MIGRATION | |
| Förbättra förmågan att nå ut med information och kunskap till personer med funktionsnedsättning i migrations- och etableringsprocessen | Myndigheten för delaktighet, samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Svenska ESF-rådet |
| Öka kunskap och stärka arbetssätt hos myndighetspersonal om migranter med funktionsnedsättning och synen på funktionsnedsättning i andra länder | Myndigheten för delaktighet, samordning med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skolverket och Svenska ESF-rådet |
| Stärka informationsutbyte mellan myndigheter och civila samhället | Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Svenska ESF-rådet och Skolverket |
| Öka tillgången till tillgängliga boendeplatser i boenden och förvar | Migrationsverket |
| Förbättra tillgång till stöd i rätt tid | Arbetsförmedlingen |
| Förbättra kunskap om personer med funktionsnedsättning i förvar | Migrationsverket |
| Ökad kunskap om funktionsnedsättning i Svenska ESF-rådets analyser | Svenska ESF-rådet |
| ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET I STATLIGA MYNDIGHETER | |
| Stödja myndigheterna i att stärka intern organisering, styrning och systematiskt arbete | Myndigheten för delaktighet |
| Stärka och utveckla stödmaterial om myndigheternas interna arbete med tillgänglighet och delaktighet | Myndigheten för delaktighet |
| Stärka myndigheternas arbete med tillgänglig digital information och kommunikation | Myndigheten för delaktighet tillsammans med Post- och telestyrelsen och Myndigheten för digital förvaltning |
| Stärka stödet om aktiv involvering av personer med funktionsnedsättning | Myndigheten för delaktighet |
| Stärka stödet till myndigheterna i deras arbete med tillgänglig och inkluderande rekrytering | Myndigheten för delaktighet |
| ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGHET I REGIONER OCH KOMMUNER | |
| Stärka stödet till kommuner och regioner | Myndigheten för delaktighet |
| Utveckla arbetet med stöd till modellkommuner | Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner och modellkommuner |
| ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA UPPFÖLJNINGEN | |
| Möjliggöra ytterligare statistik och uppföljning från myndigheter | Regeringen |
| Särskild satsning för att ytterligare förbättra den nationella statistiken | Myndigheten för delaktighet, samarbete med de strategiska myndigheterna, i synnerhet sektorsmyndigheterna, andra relevanta aktörer samt det civila samhället |
| Utveckla möjligheter att redovisa levnadsvillkor utifrån regional och kommunal nivå | Myndigheten för delaktighet |
| Stärka samverkan kring uppföljning | Myndigheten för delaktighet |
| Stärka MFD:s egen uppföljning och stödja aktörers arbete med uppföljning | Myndigheten för delaktighet |
| Samordnad uppföljning av den nationella strategin och den kommande handlingsplanen för funktionshinderspolitiken | Myndigheten för delaktighet |

Text av Valter Bengtsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen HejaOlika och papperstidningen Föräldrakraft, sedan starten 2006.



